Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nicolas IlliaRECREATIVO | 9 | 20 | 7 | 0,35 |
| 102 | Renata Di TellaSAN FERNANDO | 5 | 14 | 7 | 0,50 |
| 103 | Salvador BattaiaONCE UNIDOS | 4 | 10 | 7 | 0,70 |
| 104 | Tiziano DorrioLUIS BELTRAN | 8 | 23 | 7 | 0,30 |
| 105 | Valentin TuchelPARACAO | 9 | 28 | 7 | 0,25 |
| 106 | Agustina Di GiovanniMORON | 8 | 23 | 6 | 0,26 |
| 107 | Alvaro Leon GarciaFERRO | 8 | 20 | 6 | 0,30 |
| 108 | Ana Serena ChavesMUNI CORDOBA | 8 | 31 | 6 | 0,19 |
| 109 | Catalina MarsicoMORON | 8 | 24 | 6 | 0,25 |
| 110 | Faustina AlessandriaSAN ISIDRO | 8 | 18 | 6 | 0,33 |
| 111 | Felipe Beliera TorresSAN FERNANDO | 8 | 15 | 6 | 0,40 |
| 112 | Jeremias Ivan Moyano MorenoPOL. EVITA | 6 | 15 | 6 | 0,40 |
| 113 | Joaquin Fernandez BahrNORMAL 3 | 8 | 21 | 6 | 0,29 |
| 114 | Joaquin FormentoVILLA DORA | 7 | 21 | 6 | 0,29 |
| 115 | Josefina VeniniMORON | 8 | 23 | 6 | 0,26 |
| 116 | Lorenzo StraussSAN FERNANDO | 9 | 20 | 6 | 0,30 |
| 117 | Lucia GuillaumeARG. CASTELAR | 8 | 26 | 6 | 0,23 |
| 118 | Mariana Nasif CorreaARG. CASTELAR | 8 | 19 | 6 | 0,32 |
| 119 | Paloma AlbriPROVINCIAL | 8 | 30 | 6 | 0,20 |
| 120 | Pedro HernandezSARMIENTO | 7 | 16 | 6 | 0,38 |
| 121 | Pedro Ignacio DarraidouFERRO | 8 | 25 | 6 | 0,24 |
| 122 | Pia RomeoONCE UNIDOS | 8 | 28 | 6 | 0,21 |
| 123 | Samuel Robles GomezSOCIAL MONTEROS | 9 | 29 | 6 | 0,21 |
| 124 | Sofia Maria HaberleUNIVERSITARIO | 8 | 25 | 6 | 0,24 |
| 125 | Tobias Valentin CejasGYT SALTA | 9 | 32 | 6 | 0,19 |
- 101Nicolas IlliaRECREATIVO · 20 sets70,35 por set
- 102Renata Di TellaSAN FERNANDO · 14 sets70,50 por set
- 103Salvador BattaiaONCE UNIDOS · 10 sets70,70 por set
- 104Tiziano DorrioLUIS BELTRAN · 23 sets70,30 por set
- 105Valentin TuchelPARACAO · 28 sets70,25 por set
- 106Agustina Di GiovanniMORON · 23 sets60,26 por set
- 107Alvaro Leon GarciaFERRO · 20 sets60,30 por set
- 108Ana Serena ChavesMUNI CORDOBA · 31 sets60,19 por set
- 109Catalina MarsicoMORON · 24 sets60,25 por set
- 110Faustina AlessandriaSAN ISIDRO · 18 sets60,33 por set
- 111Felipe Beliera TorresSAN FERNANDO · 15 sets60,40 por set
- 112Jeremias Ivan Moyano MorenoPOL. EVITA · 15 sets60,40 por set
- 113Joaquin Fernandez BahrNORMAL 3 · 21 sets60,29 por set
- 114Joaquin FormentoVILLA DORA · 21 sets60,29 por set
- 115Josefina VeniniMORON · 23 sets60,26 por set
- 116Lorenzo StraussSAN FERNANDO · 20 sets60,30 por set
- 117Lucia GuillaumeARG. CASTELAR · 26 sets60,23 por set
- 118Mariana Nasif CorreaARG. CASTELAR · 19 sets60,32 por set
- 119Paloma AlbriPROVINCIAL · 30 sets60,20 por set
- 120Pedro HernandezSARMIENTO · 16 sets60,38 por set
- 121Pedro Ignacio DarraidouFERRO · 25 sets60,24 por set
- 122Pia RomeoONCE UNIDOS · 28 sets60,21 por set
- 123Samuel Robles GomezSOCIAL MONTEROS · 29 sets60,21 por set
- 124Sofia Maria HaberleUNIVERSITARIO · 25 sets60,24 por set
- 125Tobias Valentin CejasGYT SALTA · 32 sets60,19 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.