Puntos181,29 por set
Ataque141,00 por set
Bloqueos30,21 por set
Aces10,07 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 3Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs MUNI PILA | Perdió 0–2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs NORMAL 3 | Perdió 0–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Lun9 novvs ESCUELA 221 | Perdió 2–3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 0–2vs MUNI PILA5puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs NORMAL 31puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs CIUDAD4puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 1
- Lun 9 novPerdió 2–3vs ESCUELA 2217puntosAtaque 5 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SOCIAL MONTEROS0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0