Puntos402,22 por set
Ataque321,78 por set
Bloqueos70,39 por set
Aces10,06 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 6,7Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs RECREATIVO | Ganó 3–2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Mar10 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs MAR CHIQUITA | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Dom8 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–2vs RECREATIVO12puntosAtaque 10 · Bloq. 1 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 0–3vs CIUDAD2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs FERRO5puntosAtaque 3 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs MAR CHIQUITA6puntosAtaque 5 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA12puntosAtaque 10 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs VILLA DORA3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0