Puntos231,53 por set
Ataque171,13 por set
Bloqueos60,40 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 3,8Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 2–0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs LOS ANDES NQN | Perdió 1–2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs LOS ANDES NQN | Perdió 2–3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs SAN FERNANDO | Perdió 0–3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs RECREATIVO | Perdió 0–3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
- Jue 12 novGanó 2–0vs DOMINGO SAVIO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 1–2vs LOS ANDES NQN6puntosAtaque 5 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs LOS ANDES NQN6puntosAtaque 4 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs SAN FERNANDO1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs PARACAO2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs RECREATIVO6puntosAtaque 4 · Bloq. 2 · Aces 0