Puntos211,50 por set
Ataque130,93 por set
Bloqueos70,50 por set
Aces10,07 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 4,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs B. DEL NORTE | Perdió 1–3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Mié11 novvs ALMAFUERTE | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mar10 novvs UNIVERSITARIO | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 1–3vs B. DEL NORTE9puntosAtaque 6 · Bloq. 3 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 0–3vs ALMAFUERTE2puntosAtaque 0 · Bloq. 2 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs UNIVERSITARIO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs VILLA DORA5puntosAtaque 2 · Bloq. 2 · Aces 1
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0