Estadísticas
36 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia RomeoONCE UNIDOS | 2 | 7 | 10 | 1,43 |
| 2 | Luna Van OpstalGYE SANTA FE | 2 | 5 | 9 | 1,80 |
| 3 | Camila MalvasiPROVINCIAL | 1 | 4 | 7 | 1,75 |
| 4 | Paloma MartiPROVINCIAL | 1 | 4 | 7 | 1,75 |
| 5 | Helen MikelsenONCE UNIDOS | 2 | 6 | 6 | 1,00 |
| 6 | Uma CaravacaONCE UNIDOS | 1 | 2 | 6 | 3,00 |
| 7 | Valentina VillarrealSAN ISIDRO | 2 | 8 | 6 | 0,75 |
| 8 | Ambar CastellanoSAN ISIDRO | 2 | 8 | 5 | 0,63 |
| 9 | Helena CugnoSAN ISIDRO | 2 | 8 | 5 | 0,63 |
| 10 | Josefina Rodriguez RivadaMORON | 2 | 9 | 5 | 0,56 |
| 11 | Josefina Settembrino CasanovaMUNI CORDOBA | 2 | 6 | 5 | 0,83 |
| 12 | Renata PerticarariDEF. RAMALLO | 1 | 3 | 5 | 1,67 |
| 13 | Santino HillairetPARACAO | 2 | 6 | 5 | 0,83 |
| 14 | Defina Antonela OrtolaGYE SANTA FE | 2 | 7 | 4 | 0,57 |
| 15 | Delfina Diaz RonconiMORON | 2 | 9 | 4 | 0,44 |
| 16 | Faustina AlessandriaSAN ISIDRO | 2 | 7 | 4 | 0,57 |
| 17 | Guadalupe CeredaNAUTICO | 1 | 3 | 4 | 1,33 |
| 18 | Lazaro VidaleESCUELA 221 | 2 | 6 | 4 | 0,67 |
| 19 | Ona PeonGYE SANTA FE | 2 | 4 | 4 | 1,00 |
| 20 | Agustin BoeriNORMAL 3 | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 21 | Agustina Di GiovanniMORON | 2 | 7 | 3 | 0,43 |
| 22 | Alfonso SamberroMUNI PILA | 2 | 8 | 3 | 0,38 |
| 23 | Amanda UrlichMUNI CORDOBA | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 24 | Bautista Jofré LabradaLUIS BELTRAN | 2 | 6 | 3 | 0,50 |
| 25 | Benicio VargasSARMIENTO | 2 | 5 | 3 | 0,60 |
- 1Pia RomeoONCE UNIDOS · 7 sets101,43 por set
- 2Luna Van OpstalGYE SANTA FE · 5 sets91,80 por set
- 3Camila MalvasiPROVINCIAL · 4 sets71,75 por set
- 4Paloma MartiPROVINCIAL · 4 sets71,75 por set
- 5Helen MikelsenONCE UNIDOS · 6 sets61,00 por set
- 6Uma CaravacaONCE UNIDOS · 2 sets63,00 por set
- 7Valentina VillarrealSAN ISIDRO · 8 sets60,75 por set
- 8Ambar CastellanoSAN ISIDRO · 8 sets50,63 por set
- 9Helena CugnoSAN ISIDRO · 8 sets50,63 por set
- 10Josefina Rodriguez RivadaMORON · 9 sets50,56 por set
- 11Josefina Settembrino CasanovaMUNI CORDOBA · 6 sets50,83 por set
- 12Renata PerticarariDEF. RAMALLO · 3 sets51,67 por set
- 13Santino HillairetPARACAO · 6 sets50,83 por set
- 14Defina Antonela OrtolaGYE SANTA FE · 7 sets40,57 por set
- 15Delfina Diaz RonconiMORON · 9 sets40,44 por set
- 16Faustina AlessandriaSAN ISIDRO · 7 sets40,57 por set
- 17Guadalupe CeredaNAUTICO · 3 sets41,33 por set
- 18Lazaro VidaleESCUELA 221 · 6 sets40,67 por set
- 19Ona PeonGYE SANTA FE · 4 sets41,00 por set
- 20Agustin BoeriNORMAL 3 · 7 sets30,43 por set
- 21Agustina Di GiovanniMORON · 7 sets30,43 por set
- 22Alfonso SamberroMUNI PILA · 8 sets30,38 por set
- 23Amanda UrlichMUNI CORDOBA · 6 sets30,50 por set
- 24Bautista Jofré LabradaLUIS BELTRAN · 6 sets30,50 por set
- 25Benicio VargasSARMIENTO · 5 sets30,60 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 3 sets.