Estadísticas
36 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Ortiz CarrizoSOCIAL MONTEROS | 2 | 6 | 40 | 6,67 |
| 2 | Mateo Ancilletta BucherNORMAL 3 | 2 | 7 | 34 | 4,86 |
| 3 | Joaquin PalaoroMUNI PILA | 2 | 8 | 33 | 4,13 |
| 4 | Tobias Valentin CejasGYT SALTA | 2 | 6 | 32 | 5,33 |
| 5 | Nicolas NaderRECREATIVO | 2 | 7 | 31 | 4,43 |
| 6 | Yain KohenVILLA DORA | 2 | 7 | 31 | 4,43 |
| 7 | Catherine Nicole BlancoMORON | 2 | 7 | 28 | 4,00 |
| 8 | Benjamin Matias LabritONCE UNIDOS | 2 | 7 | 26 | 3,71 |
| 9 | Josefina Rodriguez RivadaMORON | 2 | 9 | 26 | 2,89 |
| 10 | Helena CugnoSAN ISIDRO | 2 | 8 | 25 | 3,13 |
| 11 | Juan Pedro BertoluziRECREATIVO | 2 | 6 | 25 | 4,17 |
| 12 | Santiago Lucas Fric AlmarazONCE UNIDOS | 2 | 7 | 25 | 3,57 |
| 13 | Agustin BoeriNORMAL 3 | 2 | 7 | 24 | 3,43 |
| 14 | Juan Ignaciao BergalloNAUTICO | 2 | 7 | 24 | 3,43 |
| 15 | Alfonso SamberroMUNI PILA | 2 | 8 | 23 | 2,88 |
| 16 | Bruno LunaRECREATIVO | 2 | 7 | 23 | 3,29 |
| 17 | Ainhoa FernandezONCE UNIDOS | 2 | 7 | 22 | 3,14 |
| 18 | Emma Valentina OldaniVILLA DORA | 2 | 7 | 22 | 3,14 |
| 19 | Ezequiel AguilarNAUTICO | 2 | 8 | 22 | 2,75 |
| 20 | Cristian Nicolas Gonzalez MoraSAN FERNANDO | 2 | 7 | 21 | 3,00 |
| 21 | Helen MikelsenONCE UNIDOS | 2 | 6 | 20 | 3,33 |
| 22 | Henry SinnerCIUDAD | 2 | 5 | 20 | 4,00 |
| 23 | Joaquin BurkettSONDER | 2 | 4 | 20 | 5,00 |
| 24 | Lazaro CordobaGEBA | 2 | 7 | 20 | 2,86 |
| 25 | Mateo Ortiz De LandalucNAUTICO | 2 | 8 | 20 | 2,50 |
- 1Enzo Ortiz CarrizoSOCIAL MONTEROS · 6 sets406,67 por set
- 2Mateo Ancilletta BucherNORMAL 3 · 7 sets344,86 por set
- 3Joaquin PalaoroMUNI PILA · 8 sets334,13 por set
- 4Tobias Valentin CejasGYT SALTA · 6 sets325,33 por set
- 5Nicolas NaderRECREATIVO · 7 sets314,43 por set
- 6Yain KohenVILLA DORA · 7 sets314,43 por set
- 7Catherine Nicole BlancoMORON · 7 sets284,00 por set
- 8Benjamin Matias LabritONCE UNIDOS · 7 sets263,71 por set
- 9Josefina Rodriguez RivadaMORON · 9 sets262,89 por set
- 10Helena CugnoSAN ISIDRO · 8 sets253,13 por set
- 11Juan Pedro BertoluziRECREATIVO · 6 sets254,17 por set
- 12Santiago Lucas Fric AlmarazONCE UNIDOS · 7 sets253,57 por set
- 13Agustin BoeriNORMAL 3 · 7 sets243,43 por set
- 14Juan Ignaciao BergalloNAUTICO · 7 sets243,43 por set
- 15Alfonso SamberroMUNI PILA · 8 sets232,88 por set
- 16Bruno LunaRECREATIVO · 7 sets233,29 por set
- 17Ainhoa FernandezONCE UNIDOS · 7 sets223,14 por set
- 18Emma Valentina OldaniVILLA DORA · 7 sets223,14 por set
- 19Ezequiel AguilarNAUTICO · 8 sets222,75 por set
- 20Cristian Nicolas Gonzalez MoraSAN FERNANDO · 7 sets213,00 por set
- 21Helen MikelsenONCE UNIDOS · 6 sets203,33 por set
- 22Henry SinnerCIUDAD · 5 sets204,00 por set
- 23Joaquin BurkettSONDER · 4 sets205,00 por set
- 24Lazaro CordobaGEBA · 7 sets202,86 por set
- 25Mateo Ortiz De LandalucNAUTICO · 8 sets202,50 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 3 sets.