Puntos453,00 por set
Ataque382,53 por set
Bloqueos50,33 por set
Aces20,13 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 9Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs RECREATIVO | Ganó 3–2 | 5 | 18 | 15 | 1 | 2 |
| Mar10 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs MAR CHIQUITA | Ganó 3–1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
- Mar 10 novGanó 3–2vs RECREATIVO18puntosAtaque 15 · Bloq. 1 · Aces 2
- Mar 10 novPerdió 0–3vs FERRO13puntosAtaque 11 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA3puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–1vs MAR CHIQUITA5puntosAtaque 5 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN6puntosAtaque 5 · Bloq. 1 · Aces 0