Puntos372,64 por set
Ataque302,14 por set
Bloqueos30,21 por set
Aces40,29 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 7,4Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs ONCE UNIDOS | Ganó 3–1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Mar10 novvs VILLA DORA | Ganó 3–0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Lun9 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs MAR CHIQUITA | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 |
- Mar 10 novGanó 3–1vs ONCE UNIDOS8puntosAtaque 6 · Bloq. 0 · Aces 2
- Mar 10 novGanó 3–0vs VILLA DORA11puntosAtaque 10 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN5puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs MAR CHIQUITA9puntosAtaque 7 · Bloq. 2 · Aces 0