Estadísticas
42 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Ferrer BessoneCIUDAD | 2 | 4 | 8 | 2,00 |
| 2 | Juan Mariano MedinaVILLA DORA | 2 | 7 | 7 | 1,00 |
| 3 | Amanda UrlichMUNI CORDOBA | 3 | 8 | 6 | 0,75 |
| 4 | Francisco NuñezVILLA DORA | 2 | 7 | 6 | 0,86 |
| 5 | Francisco SaraviaNORMAL 3 | 3 | 8 | 6 | 0,75 |
| 6 | Defina Antonela OrtolaGYE SANTA FE | 3 | 9 | 5 | 0,56 |
| 7 | Gracia Serena RamosRIVER | 2 | 4 | 5 | 1,25 |
| 8 | Jose Gabriel CalivaFERRO | 2 | 4 | 5 | 1,25 |
| 9 | Juan Cruz SuarezGYT SALTA | 2 | 6 | 5 | 0,83 |
| 10 | Julieta RaffoONCE UNIDOS | 2 | 6 | 5 | 0,83 |
| 11 | Laureano PerticaraniNORMAL 3 | 3 | 8 | 5 | 0,63 |
| 12 | Narela OloccoVILLA DORA | 3 | 8 | 5 | 0,63 |
| 13 | Paula Dianda BollettiniSONDER | 1 | 5 | 5 | 1,00 |
| 14 | Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN | 2 | 6 | 5 | 0,83 |
| 15 | Valentina VillarrealSAN ISIDRO | 2 | 8 | 5 | 0,63 |
| 16 | Ambar CastellanoSAN ISIDRO | 2 | 8 | 4 | 0,50 |
| 17 | Anna Luz BessoneGYE SANTA FE | 3 | 10 | 4 | 0,40 |
| 18 | Ezequiel GodoyFERRO | 2 | 4 | 4 | 1,00 |
| 19 | Faustina AlessandriaSAN ISIDRO | 2 | 7 | 4 | 0,57 |
| 20 | Ivan Matias PavonCIUDAD | 2 | 4 | 4 | 1,00 |
| 21 | Lorenzo SanchezMUNI PILA | 2 | 6 | 4 | 0,67 |
| 22 | Lucia MezzoSONDER | 1 | 5 | 4 | 0,80 |
| 23 | Manuel Adaro FordVELEZ | 2 | 6 | 4 | 0,67 |
| 24 | Maximo BurgosSAN FERNANDO | 2 | 6 | 4 | 0,67 |
| 25 | Milan MartinicGEBA | 2 | 5 | 4 | 0,80 |
- 1Alvaro Ferrer BessoneCIUDAD · 4 sets82,00 por set
- 2Juan Mariano MedinaVILLA DORA · 7 sets71,00 por set
- 3Amanda UrlichMUNI CORDOBA · 8 sets60,75 por set
- 4Francisco NuñezVILLA DORA · 7 sets60,86 por set
- 5Francisco SaraviaNORMAL 3 · 8 sets60,75 por set
- 6Defina Antonela OrtolaGYE SANTA FE · 9 sets50,56 por set
- 7Gracia Serena RamosRIVER · 4 sets51,25 por set
- 8Jose Gabriel CalivaFERRO · 4 sets51,25 por set
- 9Juan Cruz SuarezGYT SALTA · 6 sets50,83 por set
- 10Julieta RaffoONCE UNIDOS · 6 sets50,83 por set
- 11Laureano PerticaraniNORMAL 3 · 8 sets50,63 por set
- 12Narela OloccoVILLA DORA · 8 sets50,63 por set
- 13Paula Dianda BollettiniSONDER · 5 sets51,00 por set
- 14Ulises Alessi HerreraLUIS BELTRAN · 6 sets50,83 por set
- 15Valentina VillarrealSAN ISIDRO · 8 sets50,63 por set
- 16Ambar CastellanoSAN ISIDRO · 8 sets40,50 por set
- 17Anna Luz BessoneGYE SANTA FE · 10 sets40,40 por set
- 18Ezequiel GodoyFERRO · 4 sets41,00 por set
- 19Faustina AlessandriaSAN ISIDRO · 7 sets40,57 por set
- 20Ivan Matias PavonCIUDAD · 4 sets41,00 por set
- 21Lorenzo SanchezMUNI PILA · 6 sets40,67 por set
- 22Lucia MezzoSONDER · 5 sets40,80 por set
- 23Manuel Adaro FordVELEZ · 6 sets40,67 por set
- 24Maximo BurgosSAN FERNANDO · 6 sets40,67 por set
- 25Milan MartinicGEBA · 5 sets40,80 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 3 sets.