Estadísticas
146 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Catalina GirardiSAN FERNANDO | 5 | 9 | 4 | 0,44 |
| 327 | Catalina MarsicoMORON | 7 | 20 | 4 | 0,20 |
| 328 | Constanza VegaINSTITUTO | 6 | 15 | 4 | 0,27 |
| 329 | Ema CastresanaALMAFUERTE | 4 | 9 | 4 | 0,44 |
| 330 | Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO | 6 | 10 | 4 | 0,40 |
| 331 | Esmeralda ZegaSAN FERNANDO | 5 | 8 | 4 | 0,50 |
| 332 | Felipe MedinaJUV. CATAMARCA | 5 | 10 | 4 | 0,40 |
| 333 | Isabela BonoSAN ISIDRO | 7 | 16 | 4 | 0,25 |
| 334 | Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO | 6 | 13 | 4 | 0,31 |
| 335 | Joaquin OjedaVILLA DORA | 2 | 4 | 4 | 1,00 |
| 336 | Lara LartigauB. DEL NORTE | 4 | 6 | 4 | 0,67 |
| 337 | Lola Martinez CrivelliB. DEL NORTE | 4 | 10 | 4 | 0,40 |
| 338 | Mailen Fernandez RamirezARG. CASTELAR | 6 | 14 | 4 | 0,29 |
| 339 | Matheo BerterreixJUV. CATAMARCA | 3 | 4 | 4 | 1,00 |
| 340 | Paloma MartiPROVINCIAL | 7 | 21 | 4 | 0,19 |
| 341 | Santino Abel Vera ValencioPOL. EVITA | 2 | 5 | 4 | 0,80 |
| 342 | Segundo PeraltaSARMIENTO | 5 | 6 | 4 | 0,67 |
| 343 | Sofia Barriento VistelARG. CASTELAR | 5 | 8 | 4 | 0,50 |
| 344 | Tomas ClericiVELEZ | 8 | 15 | 4 | 0,27 |
| 345 | Bautista GentileLUIS BELTRAN | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| 346 | Bautista UrrizaSARMIENTO | 5 | 10 | 3 | 0,30 |
| 347 | Bruno Octavio DiazVELEZ | 3 | 6 | 3 | 0,50 |
| 348 | Ignacio MaidanaPARACAO | 5 | 5 | 3 | 0,60 |
| 349 | Leonardo Rosales GYT SALTA | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
| 350 | Lorenzo BroggiGEBA | 6 | 7 | 3 | 0,43 |
- 326Catalina GirardiSAN FERNANDO · 9 sets40,44 por set
- 327Catalina MarsicoMORON · 20 sets40,20 por set
- 328Constanza VegaINSTITUTO · 15 sets40,27 por set
- 329Ema CastresanaALMAFUERTE · 9 sets40,44 por set
- 330Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO · 10 sets40,40 por set
- 331Esmeralda ZegaSAN FERNANDO · 8 sets40,50 por set
- 332Felipe MedinaJUV. CATAMARCA · 10 sets40,40 por set
- 333Isabela BonoSAN ISIDRO · 16 sets40,25 por set
- 334Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO · 13 sets40,31 por set
- 335Joaquin OjedaVILLA DORA · 4 sets41,00 por set
- 336Lara LartigauB. DEL NORTE · 6 sets40,67 por set
- 337Lola Martinez CrivelliB. DEL NORTE · 10 sets40,40 por set
- 338Mailen Fernandez RamirezARG. CASTELAR · 14 sets40,29 por set
- 339Matheo BerterreixJUV. CATAMARCA · 4 sets41,00 por set
- 340Paloma MartiPROVINCIAL · 21 sets40,19 por set
- 341Santino Abel Vera ValencioPOL. EVITA · 5 sets40,80 por set
- 342Segundo PeraltaSARMIENTO · 6 sets40,67 por set
- 343Sofia Barriento VistelARG. CASTELAR · 8 sets40,50 por set
- 344Tomas ClericiVELEZ · 15 sets40,27 por set
- 345Bautista GentileLUIS BELTRAN · 3 sets31,00 por set
- 346Bautista UrrizaSARMIENTO · 10 sets30,30 por set
- 347Bruno Octavio DiazVELEZ · 6 sets30,50 por set
- 348Ignacio MaidanaPARACAO · 5 sets30,60 por set
- 349Leonardo Rosales GYT SALTA · 4 sets30,75 por set
- 350Lorenzo BroggiGEBA · 7 sets30,43 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 8 sets.