Puntos40,67 por set
Ataque40,67 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 0,8Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 2–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs NORMAL 3 | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs ESCUELA 221 | Perdió 2–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 2–0vs JUV. CATAMARCA0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs NORMAL 30puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 2–3vs ESCUELA 2211puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SOCIAL MONTEROS1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0