Puntos40,57 por set
Ataque30,43 por set
Bloqueos10,14 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 0,7Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs VELEZ | Perdió 2–3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs MUNI PILA | Ganó 3–1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 3–0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs NAUTICO | Perdió 1–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs VELEZ | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs VELEZ1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–1vs MUNI PILA1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs DOMINGO SAVIO1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 1–3vs NAUTICO1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs VELEZ0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0