Puntos101,00 por set
Ataque40,40 por set
Bloqueos50,50 por set
Aces10,10 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs POL. EVITA | Ganó 2–1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mar10 novvs MAR CHIQUITA | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs LUIS BELTRAN | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- Mié 11 novGanó 2–1vs POL. EVITA4puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 0–3vs MAR CHIQUITA1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs VILLA DORA3puntosAtaque 1 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs FERRO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs LUIS BELTRAN2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0