Puntos50,31 por set
Ataque40,25 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces10,06 por set
Puntos por partido
Últimos 7 · promedio 0,7Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs RIVER | Perdió 2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs MORON | Ganó 3–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs ALMAFUERTE | Ganó 3–0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs MORON | Ganó 3–0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SONDER | Perdió 2–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs PARACAO | Ganó 3–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 2–3vs RIVER0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–0vs DEF. RAMALLO1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs MORON0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs ALMAFUERTE2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–0vs MORON1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 2–3vs SONDER1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs PARACAO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0