Puntos50,56 por set
Ataque40,44 por set
Bloqueos10,11 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 1Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs ALMAFUERTE | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs UNIVERSITARIO | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs ARG. CASTELAR | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 0–3vs ALMAFUERTE2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs UNIVERSITARIO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs VILLA DORA0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ARG. CASTELAR2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0