Puntos90,60 por set
Ataque40,27 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces50,33 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 1,5Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs UNLAM | Ganó 3–0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mié11 novvs MORON | Ganó 3–0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mar10 novvs DEF. RAMALLO | Perdió 2–3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs NAUTICO | Ganó 3–2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs UNLAM | Ganó 3–2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Mié 11 novGanó 3–0vs UNLAM2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mié 11 novGanó 3–0vs MORON2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 2–3vs DEF. RAMALLO3puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–2vs NAUTICO1puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–0vs DEF. RAMALLO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–2vs UNLAM1puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1