Estadísticas
166 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Eleazar RojasRECREATIVO | 6 | 13 | 7 | 0,54 |
| 302 | Franco Nahuel SanchezLOS ANDES NQN | 8 | 17 | 7 | 0,41 |
| 303 | Martin DreycoopCIUDAD | 8 | 19 | 7 | 0,37 |
| 304 | Tiago DraghiSAN FERNANDO | 8 | 18 | 7 | 0,39 |
| 305 | Valentin CasqueroSARMIENTO | 7 | 9 | 7 | 0,78 |
| 306 | Agustin AbadLUIS BELTRAN | 5 | 7 | 6 | 0,86 |
| 307 | Agustin PosodenteONCE UNIDOS | 8 | 13 | 6 | 0,46 |
| 308 | Catalina GirardiSAN FERNANDO | 6 | 12 | 6 | 0,50 |
| 309 | Giovana ZitelliPARACAO | 7 | 19 | 6 | 0,32 |
| 310 | Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO | 8 | 17 | 6 | 0,35 |
| 311 | Joaquin GigenaVILLA DORA | 4 | 8 | 6 | 0,75 |
| 312 | Juana Catalina VarasUNLAM | 7 | 13 | 6 | 0,46 |
| 313 | Juliana TacconeONCE UNIDOS | 8 | 22 | 6 | 0,27 |
| 314 | Lara LartigauB. DEL NORTE | 5 | 7 | 6 | 0,86 |
| 315 | Lisandro LeivaNAUTICO | 9 | 23 | 6 | 0,26 |
| 316 | Mariana Isabel Galvan CaissoPARACAO | 6 | 14 | 6 | 0,43 |
| 317 | Matías BlancoLUIS BELTRAN | 8 | 21 | 6 | 0,29 |
| 318 | Micaela Ailen BenitezUNLAM | 7 | 16 | 6 | 0,38 |
| 319 | Octavio IzurietaMUNI PILA | 7 | 14 | 6 | 0,43 |
| 320 | Santino ScuffiMAR CHIQUITA | 8 | 14 | 6 | 0,43 |
| 321 | Agusto GalliniESCUELA 221 | 7 | 15 | 5 | 0,33 |
| 322 | Catalina MarsicoMORON | 8 | 24 | 5 | 0,21 |
| 323 | Clara Maria RiveroGYE SANTA FE | 4 | 7 | 5 | 0,71 |
| 324 | Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO | 7 | 12 | 5 | 0,42 |
| 325 | Federico Pozzan VallejoSAN FERNANDO | 3 | 4 | 5 | 1,25 |
- 301Eleazar RojasRECREATIVO · 13 sets70,54 por set
- 302Franco Nahuel SanchezLOS ANDES NQN · 17 sets70,41 por set
- 303Martin DreycoopCIUDAD · 19 sets70,37 por set
- 304Tiago DraghiSAN FERNANDO · 18 sets70,39 por set
- 305Valentin CasqueroSARMIENTO · 9 sets70,78 por set
- 306Agustin AbadLUIS BELTRAN · 7 sets60,86 por set
- 307Agustin PosodenteONCE UNIDOS · 13 sets60,46 por set
- 308Catalina GirardiSAN FERNANDO · 12 sets60,50 por set
- 309Giovana ZitelliPARACAO · 19 sets60,32 por set
- 310Joaquin Daniel AntichipayDOMINGO SAVIO · 17 sets60,35 por set
- 311Joaquin GigenaVILLA DORA · 8 sets60,75 por set
- 312Juana Catalina VarasUNLAM · 13 sets60,46 por set
- 313Juliana TacconeONCE UNIDOS · 22 sets60,27 por set
- 314Lara LartigauB. DEL NORTE · 7 sets60,86 por set
- 315Lisandro LeivaNAUTICO · 23 sets60,26 por set
- 316Mariana Isabel Galvan CaissoPARACAO · 14 sets60,43 por set
- 317Matías BlancoLUIS BELTRAN · 21 sets60,29 por set
- 318Micaela Ailen BenitezUNLAM · 16 sets60,38 por set
- 319Octavio IzurietaMUNI PILA · 14 sets60,43 por set
- 320Santino ScuffiMAR CHIQUITA · 14 sets60,43 por set
- 321Agusto GalliniESCUELA 221 · 15 sets50,33 por set
- 322Catalina MarsicoMORON · 24 sets50,21 por set
- 323Clara Maria RiveroGYE SANTA FE · 7 sets50,71 por set
- 324Enzo Ariel RojoSAN FERNANDO · 12 sets50,42 por set
- 325Federico Pozzan VallejoSAN FERNANDO · 4 sets51,25 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.