Puntos60,67 por set
Ataque40,44 por set
Bloqueos10,11 por set
Aces10,11 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 1Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 2–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs FERRO | Perdió 1–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs ESCUELA 221 | Ganó 3–0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SARMIENTO | Ganó 3–0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dom8 novvs NORMAL 3 | Perdió 1–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 2–3vs SOCIAL MONTEROS2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 1–3vs FERRO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs ESCUELA 2211puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs CIUDAD0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs SARMIENTO2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 novPerdió 1–3vs NORMAL 31puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0