Puntos160,76 por set
Ataque60,29 por set
Bloqueos50,24 por set
Aces50,24 por set
Puntos por partido
Últimos 8 · promedio 2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs NAUTICO | Perdió 0–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mié11 novvs GEBA | Perdió 0–3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mié11 novvs RECREATIVO | Ganó 3–2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Mar10 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs MAR CHIQUITA | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Dom8 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 0–3vs NAUTICO1puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mié 11 novPerdió 0–3vs GEBA1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–2vs RECREATIVO5puntosAtaque 1 · Bloq. 2 · Aces 2
- Mar 10 novPerdió 0–3vs CIUDAD2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novPerdió 0–3vs FERRO2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs MAR CHIQUITA0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA4puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 1
- Dom 8 novPerdió 0–3vs VILLA DORA1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0