Puntos50,83 por set
Ataque30,50 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces20,33 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 1Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 2–0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs NORMAL 3 | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs ESCUELA 221 | Perdió 2–3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 2–0vs JUV. CATAMARCA3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs NORMAL 31puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novPerdió 2–3vs ESCUELA 2211puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SOCIAL MONTEROS0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0