Puntos150,94 por set
Ataque60,38 por set
Bloqueos70,44 por set
Aces20,13 por set
Puntos por partido
Últimos 7 · promedio 2,1Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs GYE SANTA FE | Perdió 1–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs INSTITUTO | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mié11 novvs PARACAO | Ganó 3–1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Mar10 novvs ARG. CASTELAR | Perdió 0–3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Lun9 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs NAUTICO | Perdió 1–3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs INSTITUTO | Perdió 2–3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 1–3vs GYE SANTA FE1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 0–3vs INSTITUTO1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–1vs PARACAO5puntosAtaque 3 · Bloq. 2 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs ARG. CASTELAR3puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–1vs DEF. RAMALLO1puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novPerdió 1–3vs NAUTICO1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 2–3vs INSTITUTO3puntosAtaque 1 · Bloq. 2 · Aces 0