Puntos120,86 por set
Ataque60,43 por set
Bloqueos10,07 por set
Aces50,36 por set
Puntos por partido
Últimos 7 · promedio 1,7Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs ESCUELA 221 | Ganó 2–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs SARMIENTO | Ganó 2–0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs GEBA | Perdió 1–3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lun9 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 3–0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Lun9 novvs VELEZ | Perdió 2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs GYT SALTA | Perdió 1–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs NAUTICO | Perdió 1–3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
- Jue 12 novGanó 2–1vs ESCUELA 2210puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 2–0vs SARMIENTO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 1–3vs GEBA2puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 2
- Lun 9 novGanó 3–0vs DOMINGO SAVIO5puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 2
- Lun 9 novPerdió 2–3vs VELEZ0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 1–3vs GYT SALTA1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 1–3vs NAUTICO2puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 1