Estadísticas
166 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jose Maria VelasquezDOMINGO SAVIO | 8 | 14 | 3 | 0,21 |
| 202 | Josefina GiordanoALMAFUERTE | 6 | 21 | 3 | 0,14 |
| 203 | Juana Catalina VarasUNLAM | 7 | 13 | 3 | 0,23 |
| 204 | Juana MaestroMORON | 7 | 16 | 3 | 0,19 |
| 205 | Lazaro TerrileMUNI PILA | 5 | 11 | 3 | 0,27 |
| 206 | Leonel Bello ScaravaglioneGEBA | 8 | 23 | 3 | 0,13 |
| 207 | Lisandro LeivaNAUTICO | 9 | 23 | 3 | 0,13 |
| 208 | Lola Pavlotsky CombesRIVER | 7 | 24 | 3 | 0,13 |
| 209 | Lucio Agustin BernachiaVELEZ | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
| 210 | Luisiana Pereyra HeisterborgSONDER | 6 | 14 | 3 | 0,21 |
| 211 | Luz Martina RicoINSTITUTO | 7 | 26 | 3 | 0,12 |
| 212 | Martina AllesUNIVERSITARIO | 6 | 10 | 3 | 0,30 |
| 213 | Mia Walkiria ZamboniPARACAO | 6 | 9 | 3 | 0,33 |
| 214 | Milo Simon Casares MartinezNAUTICO | 5 | 9 | 3 | 0,33 |
| 215 | Nicolas Josias RoldanMAR CHIQUITA | 8 | 24 | 3 | 0,13 |
| 216 | Olivia Catalina HerleinVILLA DORA | 8 | 22 | 3 | 0,14 |
| 217 | Paloma MartiPROVINCIAL | 7 | 21 | 3 | 0,14 |
| 218 | Pilar AlloNAUTICO | 6 | 14 | 3 | 0,21 |
| 219 | Samara SasiaVILLA DORA | 7 | 17 | 3 | 0,18 |
| 220 | Simon PaletMAR CHIQUITA | 7 | 13 | 3 | 0,23 |
| 221 | Thiago PoroyanMAR CHIQUITA | 4 | 10 | 3 | 0,30 |
| 222 | Tomas Lopez AlmandozFERRO | 8 | 26 | 3 | 0,12 |
| 223 | Valentino VaccaroniONCE UNIDOS | 5 | 6 | 3 | 0,50 |
| 224 | Victoria FerruttiPARACAO | 6 | 17 | 3 | 0,18 |
| 225 | Zac OsatinskySONDER | 9 | 28 | 3 | 0,11 |
- 201Jose Maria VelasquezDOMINGO SAVIO · 14 sets30,21 por set
- 202Josefina GiordanoALMAFUERTE · 21 sets30,14 por set
- 203Juana Catalina VarasUNLAM · 13 sets30,23 por set
- 204Juana MaestroMORON · 16 sets30,19 por set
- 205Lazaro TerrileMUNI PILA · 11 sets30,27 por set
- 206Leonel Bello ScaravaglioneGEBA · 23 sets30,13 por set
- 207Lisandro LeivaNAUTICO · 23 sets30,13 por set
- 208Lola Pavlotsky CombesRIVER · 24 sets30,13 por set
- 209Lucio Agustin BernachiaVELEZ · 4 sets30,75 por set
- 210Luisiana Pereyra HeisterborgSONDER · 14 sets30,21 por set
- 211Luz Martina RicoINSTITUTO · 26 sets30,12 por set
- 212Martina AllesUNIVERSITARIO · 10 sets30,30 por set
- 213Mia Walkiria ZamboniPARACAO · 9 sets30,33 por set
- 214Milo Simon Casares MartinezNAUTICO · 9 sets30,33 por set
- 215Nicolas Josias RoldanMAR CHIQUITA · 24 sets30,13 por set
- 216Olivia Catalina HerleinVILLA DORA · 22 sets30,14 por set
- 217Paloma MartiPROVINCIAL · 21 sets30,14 por set
- 218Pilar AlloNAUTICO · 14 sets30,21 por set
- 219Samara SasiaVILLA DORA · 17 sets30,18 por set
- 220Simon PaletMAR CHIQUITA · 13 sets30,23 por set
- 221Thiago PoroyanMAR CHIQUITA · 10 sets30,30 por set
- 222Tomas Lopez AlmandozFERRO · 26 sets30,12 por set
- 223Valentino VaccaroniONCE UNIDOS · 6 sets30,50 por set
- 224Victoria FerruttiPARACAO · 17 sets30,18 por set
- 225Zac OsatinskySONDER · 28 sets30,11 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.