Puntos231,64 por set
Ataque201,43 por set
Bloqueos30,21 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 3,8Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 1–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs SONDER | Perdió 1–3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs INSTITUTO | Perdió 2–3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs UNLAM | Ganó 3–1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs DEF. RAMALLO | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Jue 12 novGanó 3–0vs DEF. RAMALLO10puntosAtaque 10 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 1–3vs ONCE UNIDOS2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 1–3vs SONDER4puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 2–3vs INSTITUTO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–1vs UNLAM4puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs DEF. RAMALLO1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0