Puntos632,42 por set
Ataque532,04 por set
Bloqueos30,12 por set
Aces70,27 por set
Puntos por partido
Últimos 7 · promedio 9Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs VILLA DORA | Perdió 0–3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Mié11 novvs UNLAM | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Mié11 novvs MORON | Ganó 3–0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs DEF. RAMALLO | Perdió 2–3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs NAUTICO | Ganó 3–2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–0 | 3 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| Dom8 novvs UNLAM | Ganó 3–2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 0–3vs VILLA DORA5puntosAtaque 4 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–0vs UNLAM9puntosAtaque 7 · Bloq. 1 · Aces 1
- Mié 11 novGanó 3–0vs MORON2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs DEF. RAMALLO14puntosAtaque 14 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–2vs NAUTICO9puntosAtaque 8 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–0vs DEF. RAMALLO14puntosAtaque 9 · Bloq. 0 · Aces 5
- Dom 8 novGanó 3–2vs UNLAM10puntosAtaque 9 · Bloq. 1 · Aces 0