Puntos372,64 por set
Ataque342,43 por set
Bloqueos30,21 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 7,4Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs VILLA DORA | Perdió 1–3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
- Mar 10 novPerdió 0–3vs PARACAO4puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA9puntosAtaque 9 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN8puntosAtaque 7 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 1–3vs VILLA DORA9puntosAtaque 9 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs FERRO7puntosAtaque 6 · Bloq. 1 · Aces 0