Puntos171,89 por set
Ataque111,22 por set
Bloqueos30,33 por set
Aces30,33 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 2,8Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs MUNI CORDOBA | Perdió 2–3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mié11 novvs UNLAM | Perdió 1–3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs RIVER | Perdió 0–3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mar10 novvs SONDER | Perdió 0–3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs ALMAFUERTE | Ganó 3–1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Dom8 novvs SAN ISIDRO | Perdió 0–3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 2–3vs MUNI CORDOBA3puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 1
- Mié 11 novPerdió 1–3vs UNLAM3puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs RIVER2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 0–3vs SONDER2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–1vs ALMAFUERTE3puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SAN ISIDRO4puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 0