Puntos151,67 por set
Ataque121,33 por set
Bloqueos30,33 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 3Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 1–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs SAN FERNANDO | Ganó 3–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Lun9 novvs VELEZ | Perdió 0–3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- Jue 12 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 1–3vs SOCIAL MONTEROS1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–0vs SAN FERNANDO1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs DOMINGO SAVIO9puntosAtaque 7 · Bloq. 2 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs VELEZ2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0