Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Thiago Robles BorcelCIUDAD | 7 | 11 | 4 | 0,36 |
| 177 | Tomas OmariniCIUDAD | 8 | 19 | 4 | 0,21 |
| 178 | Ulises Nahuel MartinezPOL. EVITA | 8 | 15 | 4 | 0,27 |
| 179 | Valentina FerruttiPARACAO | 6 | 15 | 4 | 0,27 |
| 180 | Valentina Rodriguez TejeroNAUTICO | 6 | 18 | 4 | 0,22 |
| 181 | Agustin BoeriNORMAL 3 | 9 | 32 | 3 | 0,09 |
| 182 | Alfonso SamberroMUNI PILA | 7 | 25 | 3 | 0,12 |
| 183 | Amparo Gancedo RiveroVILLA DORA | 8 | 13 | 3 | 0,23 |
| 184 | Ara Yasmin FertonaniPARACAO | 7 | 26 | 3 | 0,12 |
| 185 | Bautista IvancovichFERRO | 8 | 21 | 3 | 0,14 |
| 186 | Bautista Jofré LabradaLUIS BELTRAN | 8 | 23 | 3 | 0,13 |
| 187 | Benicio BrunoONCE UNIDOS | 7 | 11 | 3 | 0,27 |
| 188 | Catalina GirardiSAN FERNANDO | 6 | 12 | 3 | 0,25 |
| 189 | Catherine Nicole BlancoMORON | 8 | 24 | 3 | 0,13 |
| 190 | Ciro KuthnikFERRO | 5 | 8 | 3 | 0,38 |
| 191 | Elisa SevesoVILLA DORA | 8 | 23 | 3 | 0,13 |
| 192 | Ema CastresanaALMAFUERTE | 5 | 11 | 3 | 0,27 |
| 193 | Emilia TambourindeguyONCE UNIDOS | 3 | 10 | 3 | 0,30 |
| 194 | Eric FeitoESCUELA 221 | 8 | 16 | 3 | 0,19 |
| 195 | Facundo VioliniRECREATIVO | 8 | 16 | 3 | 0,19 |
| 196 | Federico NizzolaDOMINGO SAVIO | 7 | 16 | 3 | 0,19 |
| 197 | Francisca Gomez BerenguelSAN FERNANDO | 5 | 9 | 3 | 0,33 |
| 198 | Franco Languasco VuillerminLUIS BELTRAN | 8 | 19 | 3 | 0,16 |
| 199 | Gabriel MenaSOCIAL MONTEROS | 9 | 25 | 3 | 0,12 |
| 200 | Ignacio ChamorroESCUELA 221 | 6 | 13 | 3 | 0,23 |
- 176Thiago Robles BorcelCIUDAD · 11 sets40,36 por set
- 177Tomas OmariniCIUDAD · 19 sets40,21 por set
- 178Ulises Nahuel MartinezPOL. EVITA · 15 sets40,27 por set
- 179Valentina FerruttiPARACAO · 15 sets40,27 por set
- 180Valentina Rodriguez TejeroNAUTICO · 18 sets40,22 por set
- 181Agustin BoeriNORMAL 3 · 32 sets30,09 por set
- 182Alfonso SamberroMUNI PILA · 25 sets30,12 por set
- 183Amparo Gancedo RiveroVILLA DORA · 13 sets30,23 por set
- 184Ara Yasmin FertonaniPARACAO · 26 sets30,12 por set
- 185Bautista IvancovichFERRO · 21 sets30,14 por set
- 186Bautista Jofré LabradaLUIS BELTRAN · 23 sets30,13 por set
- 187Benicio BrunoONCE UNIDOS · 11 sets30,27 por set
- 188Catalina GirardiSAN FERNANDO · 12 sets30,25 por set
- 189Catherine Nicole BlancoMORON · 24 sets30,13 por set
- 190Ciro KuthnikFERRO · 8 sets30,38 por set
- 191Elisa SevesoVILLA DORA · 23 sets30,13 por set
- 192Ema CastresanaALMAFUERTE · 11 sets30,27 por set
- 193Emilia TambourindeguyONCE UNIDOS · 10 sets30,30 por set
- 194Eric FeitoESCUELA 221 · 16 sets30,19 por set
- 195Facundo VioliniRECREATIVO · 16 sets30,19 por set
- 196Federico NizzolaDOMINGO SAVIO · 16 sets30,19 por set
- 197Francisca Gomez BerenguelSAN FERNANDO · 9 sets30,33 por set
- 198Franco Languasco VuillerminLUIS BELTRAN · 19 sets30,16 por set
- 199Gabriel MenaSOCIAL MONTEROS · 25 sets30,12 por set
- 200Ignacio ChamorroESCUELA 221 · 13 sets30,23 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.