Puntos151,50 por set
Ataque101,00 por set
Bloqueos40,40 por set
Aces10,10 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 2,5Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs VILLA DORA | Ganó 3–0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs SARMIENTO | Ganó 3–0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs ONCE UNIDOS | Ganó 3–0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs NORMAL 3 | Ganó 3–0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Dom8 novvs ESCUELA 221 | Ganó 3–0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
- Mié 11 novGanó 3–0vs VILLA DORA2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs SARMIENTO2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs ONCE UNIDOS2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs NORMAL 33puntosAtaque 1 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs ESCUELA 2214puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 1