Puntos130,72 por set
Ataque10,06 por set
Bloqueos40,22 por set
Aces80,44 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 2,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 1–3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Mié11 novvs SONDER | Perdió 1–3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Mar10 novvs VILLA DORA | Ganó 3–2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs INSTITUTO | Perdió 2–3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs UNLAM | Ganó 3–1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Dom8 novvs DEF. RAMALLO | Perdió 0–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Mié 11 novPerdió 1–3vs ONCE UNIDOS4puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 2
- Mié 11 novPerdió 1–3vs SONDER3puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 2
- Mar 10 novGanó 3–2vs VILLA DORA1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 2–3vs INSTITUTO1puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novGanó 3–1vs UNLAM3puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 2
- Dom 8 novPerdió 0–3vs DEF. RAMALLO1puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1