Puntos111,10 por set
Ataque70,70 por set
Bloqueos30,30 por set
Aces10,10 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 2,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs DOMINGO SAVIO | Ganó 2–0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mar10 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs NORMAL 3 | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs SARMIENTO | Ganó 3–2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Dom8 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 2–0vs DOMINGO SAVIO2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs NORMAL 30puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–2vs SARMIENTO6puntosAtaque 4 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs CIUDAD1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0