Puntos90,82 por set
Ataque40,36 por set
Bloqueos30,27 por set
Aces20,18 por set
Puntos por partido
Últimos 7 · promedio 1,3Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs RECREATIVO | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs SAN FERNANDO | Ganó 3–0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mié11 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 2–3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Mar10 novvs FERRO | Perdió 1–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs ESCUELA 221 | Ganó 3–0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Lun9 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SARMIENTO | Ganó 3–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 0–3vs RECREATIVO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–0vs SAN FERNANDO1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 2–3vs SOCIAL MONTEROS5puntosAtaque 2 · Bloq. 2 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 1–3vs FERRO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs ESCUELA 2213puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 1
- Lun 9 novPerdió 0–3vs CIUDAD0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs SARMIENTO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0