Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Bloqueo
| # | Jugador | PJ | Sets | Bloqueo ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA | 9 | 32 | 2 | 0,06 |
| 252 | Lara Miralhes NicolaurenaARG. CASTELAR | 4 | 8 | 2 | 0,25 |
| 253 | Larisa DiazUNIVERSITARIO | 5 | 9 | 2 | 0,22 |
| 254 | Leonardo Ayala GYT SALTA | 9 | 24 | 2 | 0,08 |
| 255 | Martina Cerda CaceresPARACAO | 5 | 9 | 2 | 0,22 |
| 256 | Milena FloresARG. CASTELAR | 3 | 6 | 2 | 0,33 |
| 257 | Pedro Carlos VillalvaVILLA DORA | 6 | 11 | 2 | 0,18 |
| 258 | Polina FederovaRIVER | 3 | 7 | 2 | 0,29 |
| 259 | Renata PerticarariDEF. RAMALLO | 7 | 21 | 2 | 0,10 |
| 260 | Rodrigo Garcia TomasinNORMAL 3 | 8 | 20 | 2 | 0,10 |
| 261 | Santiago CardinalRECREATIVO | 6 | 17 | 2 | 0,12 |
| 262 | Santiago GonzalezESCUELA 221 | 8 | 25 | 2 | 0,08 |
| 263 | Santiago Jose VidelaLOS ANDES NQN | 8 | 14 | 2 | 0,14 |
| 264 | Santiago Yoel Rodriguez AlarconFERRO | 6 | 8 | 2 | 0,25 |
| 265 | Santino CobasGEBA | 3 | 4 | 2 | 0,50 |
| 266 | Santino Simon MacielVELEZ | 9 | 20 | 2 | 0,10 |
| 267 | Tiago DraghiSAN FERNANDO | 8 | 18 | 2 | 0,11 |
| 268 | Tiziano Fernandez MoreyraVELEZ | 7 | 18 | 2 | 0,11 |
| 269 | Valentin CapellaSAN FERNANDO | 4 | 6 | 2 | 0,33 |
| 270 | Valentina DenoviPROVINCIAL | 7 | 22 | 2 | 0,09 |
| 271 | Agustin AbadLUIS BELTRAN | 5 | 7 | 1 | 0,14 |
| 272 | Angel MinettiPARACAO | 9 | 25 | 1 | 0,04 |
| 273 | Bautista FedericoCIUDAD | 9 | 13 | 1 | 0,08 |
| 274 | Bautista FernandezRECREATIVO | 6 | 10 | 1 | 0,10 |
| 275 | Bautista UrrizaSARMIENTO | 6 | 11 | 1 | 0,09 |
- 251Joaquin Lazarte GoytiaGYT SALTA · 32 sets20,06 por set
- 252Lara Miralhes NicolaurenaARG. CASTELAR · 8 sets20,25 por set
- 253Larisa DiazUNIVERSITARIO · 9 sets20,22 por set
- 254Leonardo Ayala GYT SALTA · 24 sets20,08 por set
- 255Martina Cerda CaceresPARACAO · 9 sets20,22 por set
- 256Milena FloresARG. CASTELAR · 6 sets20,33 por set
- 257Pedro Carlos VillalvaVILLA DORA · 11 sets20,18 por set
- 258Polina FederovaRIVER · 7 sets20,29 por set
- 259Renata PerticarariDEF. RAMALLO · 21 sets20,10 por set
- 260Rodrigo Garcia TomasinNORMAL 3 · 20 sets20,10 por set
- 261Santiago CardinalRECREATIVO · 17 sets20,12 por set
- 262Santiago GonzalezESCUELA 221 · 25 sets20,08 por set
- 263Santiago Jose VidelaLOS ANDES NQN · 14 sets20,14 por set
- 264Santiago Yoel Rodriguez AlarconFERRO · 8 sets20,25 por set
- 265Santino CobasGEBA · 4 sets20,50 por set
- 266Santino Simon MacielVELEZ · 20 sets20,10 por set
- 267Tiago DraghiSAN FERNANDO · 18 sets20,11 por set
- 268Tiziano Fernandez MoreyraVELEZ · 18 sets20,11 por set
- 269Valentin CapellaSAN FERNANDO · 6 sets20,33 por set
- 270Valentina DenoviPROVINCIAL · 22 sets20,09 por set
- 271Agustin AbadLUIS BELTRAN · 7 sets10,14 por set
- 272Angel MinettiPARACAO · 25 sets10,04 por set
- 273Bautista FedericoCIUDAD · 13 sets10,08 por set
- 274Bautista FernandezRECREATIVO · 10 sets10,10 por set
- 275Bautista UrrizaSARMIENTO · 11 sets10,09 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.