Puntos212,10 por set
Ataque171,70 por set
Bloqueos10,10 por set
Aces30,30 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 3,5Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs MAR CHIQUITA | Ganó 3–0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| Mié11 novvs LUIS BELTRAN | Perdió 2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs VILLA DORA | Perdió 2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs SONDER | Perdió 2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs LOS ANDES NQN | Ganó 3–0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Dom8 novvs SAN FERNANDO | Ganó 3–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–0vs MAR CHIQUITA12puntosAtaque 11 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mié 11 novPerdió 2–3vs LUIS BELTRAN0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs VILLA DORA0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs SONDER0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs LOS ANDES NQN9puntosAtaque 6 · Bloq. 1 · Aces 2
- Dom 8 novGanó 3–1vs SAN FERNANDO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0