Puntos131,63 por set
Ataque101,25 por set
Bloqueos20,25 por set
Aces10,13 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 2,6Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Dom8 novvs MAR CHIQUITA | Ganó 3–1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Dom8 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 0–3vs PARACAO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 0–3vs CIUDAD2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA4puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 novGanó 3–1vs MAR CHIQUITA6puntosAtaque 4 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0