Puntos71,00 por set
Ataque30,43 por set
Bloqueos20,29 por set
Aces20,29 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 1,4Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs NORMAL 3 | Ganó 3–1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mar10 novvs ONCE UNIDOS | Ganó 3–1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lun9 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Dom8 novvs MAR CHIQUITA | Ganó 3–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–1vs NORMAL 31puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mar 10 novGanó 3–1vs ONCE UNIDOS2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA3puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 novGanó 3–0vs MAR CHIQUITA0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0