Puntos251,67 por set
Ataque231,53 por set
Bloqueos10,07 por set
Aces10,07 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 4,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs NAUTICO | Ganó 3–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs SARMIENTO | Ganó 3–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs ESCUELA 221 | Ganó 3–0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs SOCIAL MONTEROS | Ganó 3–0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Ganó 3–1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 |
- Mar 10 novGanó 3–0vs NAUTICO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs SARMIENTO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs ESCUELA 2214puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs SOCIAL MONTEROS11puntosAtaque 11 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs CIUDAD1puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 1
- Dom 8 novGanó 3–1vs ONCE UNIDOS9puntosAtaque 8 · Bloq. 1 · Aces 0