Puntos231,35 por set
Ataque211,24 por set
Bloqueos20,12 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 3,8Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs MAR CHIQUITA | Ganó 3–0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs VILLA DORA | Perdió 2–3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs SONDER | Perdió 2–3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs SAN FERNANDO | Ganó 3–1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs POL. EVITA | Ganó 3–0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Mié 11 novGanó 3–0vs MAR CHIQUITA5puntosAtaque 4 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs VILLA DORA4puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 2–3vs SONDER4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs PARACAO3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–1vs SAN FERNANDO6puntosAtaque 6 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs POL. EVITA1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0