Estadísticas
141 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Emma TrikB. DEL NORTE | 4 | 10 | 1 | 0,10 |
| 277 | Enzo SoteloRECREATIVO | 3 | 3 | 1 | 0,33 |
| 278 | Evan Sanchez MorrisSARMIENTO | 7 | 21 | 1 | 0,05 |
| 279 | Ezequiel GodoyFERRO | 6 | 19 | 1 | 0,05 |
| 280 | Facundo VioliniRECREATIVO | 7 | 15 | 1 | 0,07 |
| 281 | Felipe Beliera TorresSAN FERNANDO | 7 | 13 | 1 | 0,08 |
| 282 | Felipe MedinaJUV. CATAMARCA | 5 | 10 | 1 | 0,10 |
| 283 | Felipe VivaldaNORMAL 3 | 3 | 10 | 1 | 0,10 |
| 284 | Floriana SalvatoreDEF. RAMALLO | 5 | 14 | 1 | 0,07 |
| 285 | Francisco GreforuttiSONDER | 7 | 21 | 1 | 0,05 |
| 286 | Francisco Lencina SesinJUV. CATAMARCA | 6 | 17 | 1 | 0,06 |
| 287 | Franco Languasco VuillerminLUIS BELTRAN | 7 | 17 | 1 | 0,06 |
| 288 | Henry SinnerCIUDAD | 6 | 15 | 1 | 0,07 |
| 289 | Hernan RiveroONCE UNIDOS | 6 | 10 | 1 | 0,10 |
| 290 | Ignacio ChamorroESCUELA 221 | 5 | 10 | 1 | 0,10 |
| 291 | Isabela BonoSAN ISIDRO | 6 | 13 | 1 | 0,08 |
| 292 | Jeremias Martin NovalVILLA DORA | 6 | 21 | 1 | 0,05 |
| 293 | Jimena Perez MercadoUNIVERSITARIO | 3 | 3 | 1 | 0,33 |
| 294 | Joaquin OjedaVILLA DORA | 2 | 4 | 1 | 0,25 |
| 295 | Juan Bautista BarretoVILLA DORA | 5 | 6 | 1 | 0,17 |
| 296 | Juan Martin CastroMAR CHIQUITA | 7 | 16 | 1 | 0,06 |
| 297 | Juana MaestroMORON | 7 | 16 | 1 | 0,06 |
| 298 | Kiara Azul MernesUNLAM | 5 | 8 | 1 | 0,13 |
| 299 | Lara Miralhes NicolaurenaARG. CASTELAR | 3 | 7 | 1 | 0,14 |
| 300 | Lautaro Coronel RolonJUV. CATAMARCA | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
- 276Emma TrikB. DEL NORTE · 10 sets10,10 por set
- 277Enzo SoteloRECREATIVO · 3 sets10,33 por set
- 278Evan Sanchez MorrisSARMIENTO · 21 sets10,05 por set
- 279Ezequiel GodoyFERRO · 19 sets10,05 por set
- 280Facundo VioliniRECREATIVO · 15 sets10,07 por set
- 281Felipe Beliera TorresSAN FERNANDO · 13 sets10,08 por set
- 282Felipe MedinaJUV. CATAMARCA · 10 sets10,10 por set
- 283Felipe VivaldaNORMAL 3 · 10 sets10,10 por set
- 284Floriana SalvatoreDEF. RAMALLO · 14 sets10,07 por set
- 285Francisco GreforuttiSONDER · 21 sets10,05 por set
- 286Francisco Lencina SesinJUV. CATAMARCA · 17 sets10,06 por set
- 287Franco Languasco VuillerminLUIS BELTRAN · 17 sets10,06 por set
- 288Henry SinnerCIUDAD · 15 sets10,07 por set
- 289Hernan RiveroONCE UNIDOS · 10 sets10,10 por set
- 290Ignacio ChamorroESCUELA 221 · 10 sets10,10 por set
- 291Isabela BonoSAN ISIDRO · 13 sets10,08 por set
- 292Jeremias Martin NovalVILLA DORA · 21 sets10,05 por set
- 293Jimena Perez MercadoUNIVERSITARIO · 3 sets10,33 por set
- 294Joaquin OjedaVILLA DORA · 4 sets10,25 por set
- 295Juan Bautista BarretoVILLA DORA · 6 sets10,17 por set
- 296Juan Martin CastroMAR CHIQUITA · 16 sets10,06 por set
- 297Juana MaestroMORON · 16 sets10,06 por set
- 298Kiara Azul MernesUNLAM · 8 sets10,13 por set
- 299Lara Miralhes NicolaurenaARG. CASTELAR · 7 sets10,14 por set
- 300Lautaro Coronel RolonJUV. CATAMARCA · 1 set11,00 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 8 sets.