Puntos60,75 por set
Ataque50,63 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces10,13 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 1,2Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs INSTITUTO | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs PARACAO | Ganó 3–1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Mar10 novvs ARG. CASTELAR | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs DEF. RAMALLO | Ganó 3–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs INSTITUTO | Perdió 2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 0–3vs INSTITUTO1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–1vs PARACAO4puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mar 10 novPerdió 0–3vs ARG. CASTELAR1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–1vs DEF. RAMALLO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 2–3vs INSTITUTO0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0