Estadísticas
166 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Tomas Martin NazarreMAR CHIQUITA | 5 | 13 | 26 | 2,00 |
| 177 | Ivan Matias PavonCIUDAD | 7 | 16 | 25 | 1,56 |
| 178 | Lara Catalina LucatoSAN ISIDRO | 8 | 25 | 25 | 1,00 |
| 179 | Nicolas KesslerSARMIENTO | 8 | 20 | 25 | 1,25 |
| 180 | Alvaro Ferrer BessoneCIUDAD | 8 | 16 | 24 | 1,50 |
| 181 | Catalina Tillard GrimaltUNIVERSITARIO | 8 | 22 | 24 | 1,09 |
| 182 | Juan Cruz CuadradoESCUELA 221 | 7 | 20 | 24 | 1,20 |
| 183 | Martina EspinozaUNIVERSITARIO | 8 | 26 | 24 | 0,92 |
| 184 | Angel MinettiPARACAO | 9 | 25 | 23 | 0,92 |
| 185 | Bautista FedericoCIUDAD | 9 | 13 | 23 | 1,77 |
| 186 | Conrado Santiago ValdemarinLOS ANDES NQN | 8 | 18 | 23 | 1,28 |
| 187 | Emma TrikB. DEL NORTE | 6 | 18 | 23 | 1,28 |
| 188 | Josefina VeniniMORON | 8 | 23 | 23 | 1,00 |
| 189 | Catalina CastelliSONDER | 7 | 19 | 22 | 1,16 |
| 190 | Delfina SalomonPARACAO | 8 | 18 | 22 | 1,22 |
| 191 | Franco RodrigoSONDER | 7 | 19 | 22 | 1,16 |
| 192 | Luisiana Pereyra HeisterborgSONDER | 6 | 14 | 22 | 1,57 |
| 193 | Violeta De BrunoPROVINCIAL | 7 | 15 | 22 | 1,47 |
| 194 | Eric FeitoESCUELA 221 | 8 | 16 | 21 | 1,31 |
| 195 | Santiago CardinalRECREATIVO | 6 | 17 | 21 | 1,24 |
| 196 | Emilia TambourindeguyONCE UNIDOS | 3 | 10 | 20 | 2,00 |
| 197 | Jose Maria VelasquezDOMINGO SAVIO | 8 | 14 | 20 | 1,43 |
| 198 | Juan Manuel PrincipeNAUTICO | 9 | 16 | 20 | 1,25 |
| 199 | Juana MaestroMORON | 7 | 16 | 20 | 1,25 |
| 200 | Lucas Ariel LópezLUIS BELTRAN | 8 | 18 | 20 | 1,11 |
- 176Tomas Martin NazarreMAR CHIQUITA · 13 sets262,00 por set
- 177Ivan Matias PavonCIUDAD · 16 sets251,56 por set
- 178Lara Catalina LucatoSAN ISIDRO · 25 sets251,00 por set
- 179Nicolas KesslerSARMIENTO · 20 sets251,25 por set
- 180Alvaro Ferrer BessoneCIUDAD · 16 sets241,50 por set
- 181Catalina Tillard GrimaltUNIVERSITARIO · 22 sets241,09 por set
- 182Juan Cruz CuadradoESCUELA 221 · 20 sets241,20 por set
- 183Martina EspinozaUNIVERSITARIO · 26 sets240,92 por set
- 184Angel MinettiPARACAO · 25 sets230,92 por set
- 185Bautista FedericoCIUDAD · 13 sets231,77 por set
- 186Conrado Santiago ValdemarinLOS ANDES NQN · 18 sets231,28 por set
- 187Emma TrikB. DEL NORTE · 18 sets231,28 por set
- 188Josefina VeniniMORON · 23 sets231,00 por set
- 189Catalina CastelliSONDER · 19 sets221,16 por set
- 190Delfina SalomonPARACAO · 18 sets221,22 por set
- 191Franco RodrigoSONDER · 19 sets221,16 por set
- 192Luisiana Pereyra HeisterborgSONDER · 14 sets221,57 por set
- 193Violeta De BrunoPROVINCIAL · 15 sets221,47 por set
- 194Eric FeitoESCUELA 221 · 16 sets211,31 por set
- 195Santiago CardinalRECREATIVO · 17 sets211,24 por set
- 196Emilia TambourindeguyONCE UNIDOS · 10 sets202,00 por set
- 197Jose Maria VelasquezDOMINGO SAVIO · 14 sets201,43 por set
- 198Juan Manuel PrincipeNAUTICO · 16 sets201,25 por set
- 199Juana MaestroMORON · 16 sets201,25 por set
- 200Lucas Ariel LópezLUIS BELTRAN · 18 sets201,11 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.