Puntos322,46 por set
Ataque262,00 por set
Bloqueos60,46 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 5 · promedio 6,4Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar10 novvs PARACAO | Perdió 0–3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 3–0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Lun9 novvs LUIS BELTRAN | Ganó 3–0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs VILLA DORA | Perdió 1–3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs FERRO | Perdió 0–3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
- Mar 10 novPerdió 0–3vs PARACAO3puntosAtaque 3 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs JUV. CATAMARCA11puntosAtaque 7 · Bloq. 4 · Aces 0
- Lun 9 novGanó 3–0vs LUIS BELTRAN4puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 1–3vs VILLA DORA10puntosAtaque 9 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs FERRO4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0