Puntos161,33 por set
Ataque151,25 por set
Bloqueos00,00 por set
Aces10,08 por set
Puntos por partido
Últimos 6 · promedio 2,7Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié11 novvs SONDER | Perdió 0–3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs ONCE UNIDOS | Ganó 3–2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs GYE SANTA FE | Ganó 3–1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mar10 novvs GYE SANTA FE | Ganó 3–1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs RIVER | Perdió 1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs MUNI CORDOBA | Ganó 3–1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
- Mié 11 novPerdió 0–3vs SONDER2puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–2vs ONCE UNIDOS1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–1vs GYE SANTA FE2puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mar 10 novGanó 3–1vs GYE SANTA FE4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 1–3vs RIVER0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–1vs MUNI CORDOBA7puntosAtaque 7 · Bloq. 0 · Aces 0