Puntos321,60 por set
Ataque251,25 por set
Bloqueos40,20 por set
Aces30,15 por set
Puntos por partido
Últimos 8 · promedio 4Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs LOS ANDES NQN | Ganó 2–0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs MUNI PILA | Perdió 0–2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Mié11 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 2–0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs NORMAL 3 | Perdió 0–3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs ESCUELA 221 | Perdió 2–3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 0–3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- Jue 12 novGanó 2–0vs LOS ANDES NQN4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novPerdió 0–2vs MUNI PILA5puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 3
- Mié 11 novGanó 2–0vs JUV. CATAMARCA3puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs NORMAL 32puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs CIUDAD4puntosAtaque 4 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 2–3vs ESCUELA 2217puntosAtaque 6 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS4puntosAtaque 3 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SOCIAL MONTEROS3puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0