Estadísticas
168 partidos con estadísticas · 42 equipos
Ataque
| # | Jugador | PJ | Sets | Ataque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Thiago Robles BorcelCIUDAD | 7 | 11 | 10 | 0,91 |
| 277 | Bruno CarrascoSONDER | 9 | 25 | 9 | 0,36 |
| 278 | Camila AlvarezALMAFUERTE | 5 | 13 | 9 | 0,69 |
| 279 | Facundo Agustín Moreno BalmacedaESCUELA 221 | 5 | 8 | 9 | 1,13 |
| 280 | Gina LongB. DEL NORTE | 6 | 14 | 9 | 0,64 |
| 281 | Ignacio ChamorroESCUELA 221 | 6 | 13 | 9 | 0,69 |
| 282 | Lola Martinez CrivelliB. DEL NORTE | 6 | 17 | 9 | 0,53 |
| 283 | Maria Emilia MiloccoPARACAO | 4 | 8 | 9 | 1,13 |
| 284 | Maria Rafaela EscobarRIVER | 7 | 15 | 9 | 0,60 |
| 285 | Matilda TanoniONCE UNIDOS | 3 | 8 | 9 | 1,13 |
| 286 | Nicolas IlliaRECREATIVO | 9 | 20 | 9 | 0,45 |
| 287 | Salvador BattaiaONCE UNIDOS | 4 | 10 | 9 | 0,90 |
| 288 | Sebastian StoianoffDOMINGO SAVIO | 8 | 19 | 9 | 0,47 |
| 289 | Simon PaletMAR CHIQUITA | 7 | 13 | 9 | 0,69 |
| 290 | Victoria FerruttiPARACAO | 6 | 17 | 9 | 0,53 |
| 291 | Benjamin Luqui GaetanSARMIENTO | 7 | 13 | 8 | 0,62 |
| 292 | Fausto MusanteVILLA DORA | 8 | 19 | 8 | 0,42 |
| 293 | Floriana SalvatoreDEF. RAMALLO | 5 | 14 | 8 | 0,57 |
| 294 | Joaquin TapiaPOL. EVITA | 8 | 22 | 8 | 0,36 |
| 295 | Lazaro TerrileMUNI PILA | 5 | 11 | 8 | 0,73 |
| 296 | Mateo Nicolas TapiaJUV. CATAMARCA | 5 | 6 | 8 | 1,33 |
| 297 | Milena FloresARG. CASTELAR | 3 | 6 | 8 | 1,33 |
| 298 | Pilar ArnaudoVILLA DORA | 2 | 5 | 8 | 1,60 |
| 299 | Santiago Joaquin SanzCIUDAD | 4 | 7 | 8 | 1,14 |
| 300 | Bautista GentileLUIS BELTRAN | 4 | 5 | 7 | 1,40 |
- 276Thiago Robles BorcelCIUDAD · 11 sets100,91 por set
- 277Bruno CarrascoSONDER · 25 sets90,36 por set
- 278Camila AlvarezALMAFUERTE · 13 sets90,69 por set
- 279Facundo Agustín Moreno BalmacedaESCUELA 221 · 8 sets91,13 por set
- 280Gina LongB. DEL NORTE · 14 sets90,64 por set
- 281Ignacio ChamorroESCUELA 221 · 13 sets90,69 por set
- 282Lola Martinez CrivelliB. DEL NORTE · 17 sets90,53 por set
- 283Maria Emilia MiloccoPARACAO · 8 sets91,13 por set
- 284Maria Rafaela EscobarRIVER · 15 sets90,60 por set
- 285Matilda TanoniONCE UNIDOS · 8 sets91,13 por set
- 286Nicolas IlliaRECREATIVO · 20 sets90,45 por set
- 287Salvador BattaiaONCE UNIDOS · 10 sets90,90 por set
- 288Sebastian StoianoffDOMINGO SAVIO · 19 sets90,47 por set
- 289Simon PaletMAR CHIQUITA · 13 sets90,69 por set
- 290Victoria FerruttiPARACAO · 17 sets90,53 por set
- 291Benjamin Luqui GaetanSARMIENTO · 13 sets80,62 por set
- 292Fausto MusanteVILLA DORA · 19 sets80,42 por set
- 293Floriana SalvatoreDEF. RAMALLO · 14 sets80,57 por set
- 294Joaquin TapiaPOL. EVITA · 22 sets80,36 por set
- 295Lazaro TerrileMUNI PILA · 11 sets80,73 por set
- 296Mateo Nicolas TapiaJUV. CATAMARCA · 6 sets81,33 por set
- 297Milena FloresARG. CASTELAR · 6 sets81,33 por set
- 298Pilar ArnaudoVILLA DORA · 5 sets81,60 por set
- 299Santiago Joaquin SanzCIUDAD · 7 sets81,14 por set
- 300Bautista GentileLUIS BELTRAN · 5 sets71,40 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 9 sets.