Puntos130,87 por set
Ataque90,60 por set
Bloqueos40,27 por set
Aces00,00 por set
Puntos por partido
Últimos 7 · promedio 1,9Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs SONDER | Perdió 1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié11 novvs SAN ISIDRO | Ganó 3–2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mié11 novvs ARG. CASTELAR | Ganó 3–0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs PARACAO | Ganó 3–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar10 novvs B. DEL NORTE | Ganó 3–1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dom8 novvs MUNI CORDOBA | Ganó 3–0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs GYE SANTA FE | Ganó 3–0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
- Jue 12 novPerdió 1–3vs SONDER0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–2vs SAN ISIDRO1puntosAtaque 0 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mié 11 novGanó 3–0vs ARG. CASTELAR5puntosAtaque 4 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–0vs PARACAO1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Mar 10 novGanó 3–1vs B. DEL NORTE1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs MUNI CORDOBA2puntosAtaque 1 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novGanó 3–0vs GYE SANTA FE3puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0