Puntos131,00 por set
Ataque80,62 por set
Bloqueos40,31 por set
Aces10,08 por set
Puntos por partido
Últimos 7 · promedio 1,9Partido a partido
Tocá un partido para ver su estadística completa| Partido | Resultado | Sets | Puntos | Ataque | Bloqueo | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue12 novvs LOS ANDES NQN | Ganó 2–0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mié11 novvs JUV. CATAMARCA | Ganó 2–0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mar10 novvs NORMAL 3 | Perdió 0–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs CIUDAD | Perdió 0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun9 novvs ESCUELA 221 | Perdió 2–3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Dom8 novvs ONCE UNIDOS | Perdió 0–3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dom8 novvs SOCIAL MONTEROS | Perdió 0–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Jue 12 novGanó 2–0vs LOS ANDES NQN3puntosAtaque 2 · Bloq. 0 · Aces 1
- Mié 11 novGanó 2–0vs JUV. CATAMARCA3puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0
- Mar 10 novPerdió 0–3vs NORMAL 31puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 0–3vs CIUDAD0puntosAtaque 0 · Bloq. 0 · Aces 0
- Lun 9 novPerdió 2–3vs ESCUELA 2213puntosAtaque 2 · Bloq. 1 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs ONCE UNIDOS2puntosAtaque 0 · Bloq. 2 · Aces 0
- Dom 8 novPerdió 0–3vs SOCIAL MONTEROS1puntosAtaque 1 · Bloq. 0 · Aces 0