Estadísticas
146 partidos con estadísticas · 42 equipos
Saque
| # | Jugador | PJ | Sets | Saque ↓ | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lautaro Coronel RolonJUV. CATAMARCA | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 302 | Lazaro CordobaGEBA | 8 | 29 | 1 | 0,03 |
| 303 | Leonardo Rosales GYT SALTA | 3 | 4 | 1 | 0,25 |
| 304 | Lola Martinez CrivelliB. DEL NORTE | 4 | 10 | 1 | 0,10 |
| 305 | Lola Olivia Murillo PonceARG. CASTELAR | 5 | 6 | 1 | 0,17 |
| 306 | Luis SoteloSOCIAL MONTEROS | 3 | 3 | 1 | 0,33 |
| 307 | Luisiana Pereyra HeisterborgSONDER | 6 | 14 | 1 | 0,07 |
| 308 | Maia LenarduzziMUNI CORDOBA | 3 | 7 | 1 | 0,14 |
| 309 | Malena IdiarteUNIVERSITARIO | 5 | 5 | 1 | 0,20 |
| 310 | Manuel PiomboNAUTICO | 7 | 14 | 1 | 0,07 |
| 311 | Maria Emilia MiloccoPARACAO | 4 | 8 | 1 | 0,13 |
| 312 | Maria Teresita LopezGYE SANTA FE | 7 | 20 | 1 | 0,05 |
| 313 | Martina Cerda CaceresPARACAO | 4 | 6 | 1 | 0,17 |
| 314 | Matias Ignacio OrruñoMUNI PILA | 5 | 10 | 1 | 0,10 |
| 315 | Milena FloresARG. CASTELAR | 3 | 6 | 1 | 0,17 |
| 316 | Milena Gala TorrillaMORON | 5 | 8 | 1 | 0,13 |
| 317 | Morena SandezSAN FERNANDO | 4 | 5 | 1 | 0,20 |
| 318 | Nahuel HerreraDOMINGO SAVIO | 3 | 3 | 1 | 0,33 |
| 319 | Natalia Camacho OrdazRIVER | 4 | 7 | 1 | 0,14 |
| 320 | Nicolas GattiSAN FERNANDO | 7 | 18 | 1 | 0,06 |
| 321 | Nicolas Josias RoldanMAR CHIQUITA | 7 | 21 | 1 | 0,05 |
| 322 | Pedro Carlos VillalvaVILLA DORA | 5 | 8 | 1 | 0,13 |
| 323 | Pedro HernandezSARMIENTO | 6 | 14 | 1 | 0,07 |
| 324 | Pietro GabrieleNAUTICO | 8 | 20 | 1 | 0,05 |
| 325 | Pilar De NoiaONCE UNIDOS | 3 | 10 | 1 | 0,10 |
- 301Lautaro Coronel RolonJUV. CATAMARCA · 1 set11,00 por set
- 302Lazaro CordobaGEBA · 29 sets10,03 por set
- 303Leonardo Rosales GYT SALTA · 4 sets10,25 por set
- 304Lola Martinez CrivelliB. DEL NORTE · 10 sets10,10 por set
- 305Lola Olivia Murillo PonceARG. CASTELAR · 6 sets10,17 por set
- 306Luis SoteloSOCIAL MONTEROS · 3 sets10,33 por set
- 307Luisiana Pereyra HeisterborgSONDER · 14 sets10,07 por set
- 308Maia LenarduzziMUNI CORDOBA · 7 sets10,14 por set
- 309Malena IdiarteUNIVERSITARIO · 5 sets10,20 por set
- 310Manuel PiomboNAUTICO · 14 sets10,07 por set
- 311Maria Emilia MiloccoPARACAO · 8 sets10,13 por set
- 312Maria Teresita LopezGYE SANTA FE · 20 sets10,05 por set
- 313Martina Cerda CaceresPARACAO · 6 sets10,17 por set
- 314Matias Ignacio OrruñoMUNI PILA · 10 sets10,10 por set
- 315Milena FloresARG. CASTELAR · 6 sets10,17 por set
- 316Milena Gala TorrillaMORON · 8 sets10,13 por set
- 317Morena SandezSAN FERNANDO · 5 sets10,20 por set
- 318Nahuel HerreraDOMINGO SAVIO · 3 sets10,33 por set
- 319Natalia Camacho OrdazRIVER · 7 sets10,14 por set
- 320Nicolas GattiSAN FERNANDO · 18 sets10,06 por set
- 321Nicolas Josias RoldanMAR CHIQUITA · 21 sets10,05 por set
- 322Pedro Carlos VillalvaVILLA DORA · 8 sets10,13 por set
- 323Pedro HernandezSARMIENTO · 14 sets10,07 por set
- 324Pietro GabrieleNAUTICO · 20 sets10,05 por set
- 325Pilar De NoiaONCE UNIDOS · 10 sets10,10 por set
Con Por set los números se dividen por los sets que jugó cada uno, así quien entra poco no queda abajo por jugar menos.
¿Cómo se calcula cada número?
- Puntos
- Ataques, bloqueos y saques que terminaron en punto.
- Por set
- Cada número dividido por los sets que jugó. Entran los que jugaron al menos 8 sets.